PMELDING TIL: Høstjakta 2009                                             KOBBMEDL
Ver: 2.51

FRA: Tromsø SK

Kort/Langbane
Navn Klasse Øvelse Påmeldt Tid | Dato Sted
-----------------------------------------------------------------------------------------
Amalie Hauan K95 006 50 Butterfly . .37.46 K 25.04.2009 Harstad
008 100 Fri . 1.13.67 K 25.04.2009 Harstad
013 400 Fri . 5.46.23 K 07.02.2009 Setermoen
022 100 IM . 1.33.94 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
028 50 Fri . .32.81 K 07.02.2009 Setermoen
030 100 Butterfly . 1.25.40 K 14.03.2009
-----------------------------------------------------------------------------------------
Anne Sofie Eriksen K98 004 50 Bryst . 1.00.21 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
006 50 Butterfly . .44.93 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
008 100 Fri . 1.29.82 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
013 400 Fri . 6.46.88 K 23.05.2009 Andenes
019 100 Bryst . 2.16.53 K 25.04.2009 Harstad
022 100 IM . 1.42.67 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
028 50 Fri . .39.59 K 25.04.2009 Harstad
030 100 Butterfly . 1.48.76 K 07.02.2009 Setermoen
-----------------------------------------------------------------------------------------
Einar Klæboe Nordgård M95 001 200 Rygg . 2.37.22 K 07.02.2009 Setermoen
005 50 Butterfly . .31.21 L 04.07.2009 Stockholm
009 200 IM . 2.34.78 K 14.03.2009
012 400 Fri . 4.38.44 K 21.02.2009 Tromsø
021 200 Bryst . 3.03.07 K 23.05.2009 Andenes
031 100 Butterfly . 1.11.82 L 02.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Eric Brattli M97 001 200 Rygg . 3.13.93 K 23.05.2009 Andenes
003 50 Bryst . .52.13 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
009 200 IM . 3.25.69 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
012 400 Fri . 5.53.61 K 23.05.2009 Andenes
018 100 Bryst . 1.50.31 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
021 200 Bryst . 3.46.81 K 23.05.2009 Andenes
023 100 IM . 1.35.06 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
029 50 Fri . .35.26 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
033 800 Fri .13.12.59 K 21.02.2009 Tromsø
-----------------------------------------------------------------------------------------
Eva Armstrong Støver K96 004 50 Bryst . .43.95 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
006 50 Butterfly . .39.57 K 25.04.2009 Harstad
010 200 IM . 3.07.65 K 14.03.2009
013 400 Fri . 5.56.80 K 23.05.2009 Andenes
019 100 Bryst . 1.39.91 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
020 200 Bryst . 3.27.82 K 25.04.2009 Harstad
024 100 Rygg . 1.32.40 L 03.07.2009 Stockholm
028 50 Fri . .35.69 K 25.04.2009 Harstad
030 100 Butterfly . 1.31.27 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
-----------------------------------------------------------------------------------------
Evgeny (John) Lekhmus M91 003 50 Bryst . .30.31 L 07.03.2009 Berlin
009 200 IM . 2.15.56 K 21.02.2009 Tromsø
012 400 Fri . 4.38.41 . .
018 100 Bryst . 1.05.19 K 28.02.2009 Luleå
023 100 IM . 1.02.71 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
033 800 Fri .10.57.22 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hanne Lockertsen K94 002 200 Rygg . 2.30.96 K 21.02.2009 Tromsø
008 100 Fri . 1.01.65 K 30.11.2008 Bergen
013 400 Fri . 4.32.24 K 26.03.2009 Kristiansund
024 100 Rygg . 1.10.97 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
032 800 Fri . 9.15.09 K 07.02.2009 Setermoen
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ina Kvenshagen Gimse K95 002 200 Rygg . 2.45.39 K 23.05.2009 Andenes
010 200 IM . 2.50.50 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
013 400 Fri . 5.17.15 K 23.05.2009 Andenes
022 100 IM . 1.20.66 K 07.02.2009 Setermoen
024 100 Rygg . 1.17.73 L 03.07.2009 Stockholm
030 100 Butterfly . 1.22.96 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
-----------------------------------------------------------------------------------------
Isaac Villota M97 007 100 Fri . .00.00 . .
014 50 Rygg . .00.00 . .
029 50 Fri . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
John Marc Sengabo M97 001 200 Rygg . 3.54.09 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
003 50 Bryst . .56.16 K 03.07.2009 Stockholm
005 50 Butterfly . .51.50 K 21.02.2009 Tromsø
007 100 Fri . 1.30.09 K 04.07.2009 Stockholm
009 200 IM . 3.43.27 K 04.07.2009 Stockholm
018 100 Bryst . 1.59.81 K 25.04.2009 Harstad
023 100 IM . 1.45.32 K 25.04.2009 Harstad
025 100 Rygg . 1.46.82 K 03.07.2009 Stockholm
031 100 Butterfly . 1.55.33 K 02.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kjersti Alida Røsvik K96 004 50 Bryst . .55.74 K 25.04.2009 Harstad
006 50 Butterfly . .50.59 K 27.09.2008 Setermoen
008 100 Fri . 1.28.94 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
013 400 Fri . 6.48.79 K 21.02.2009 Tromsø
015 50 Rygg . .47.49 K 25.04.2009 Harstad
022 100 IM . 1.46.01 K 25.04.2009 Harstad
024 100 Rygg . 1.44.23 K 25.04.2009 Harstad
028 50 Fri . .38.72 K 21.02.2009 Tromsø
030 100 Butterfly . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kristine Nergaard K92 002 200 Rygg . 2.39.68 K 14.03.2009
008 100 Fri . 1.07.79 K 14.03.2009
015 50 Rygg . .34.15 K 21.02.2009 Tromsø
024 100 Rygg . 1.13.13 K 21.02.2009 Tromsø
028 50 Fri . .31.40 K 21.02.2009 Tromsø
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kristian Steigen M95 009 200 IM . 3.19.52 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
012 400 Fri . 6.09.48 K 23.05.2009 Andenes
018 100 Bryst . 1.48.40 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
021 200 Bryst . 3.42.10 K 23.05.2009 Andenes
025 100 Rygg . 1.43.22 K 25.04.2009 Harstad
031 100 Butterfly . 1.43.99 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lars Angell Pedersen M95 003 50 Bryst . .59.75 L 03.07.2009 Stockholm
005 50 Butterfly . .55.36 K 21.02.2009 Tromsø
007 100 Fri . 1.32.42 L 04.07.2009 Stockholm
012 400 Fri . 6.50.20 K 25.04.2009 Harstad
014 50 Rygg . .50.24 L 05.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Louise Mathiassen K98 004 50 Bryst . .57.52 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
006 50 Butterfly . .49.88 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
008 100 Fri . 1.30.11 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
015 50 Rygg . .52.77 K 21.02.2009 Tromsø
019 100 Bryst . .00.00 . .
024 100 Rygg . .00.00 . .
028 50 Fri . .41.05 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
030 100 Butterfly . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Marit Kristiansen K96 002 200 Rygg . 3.05.48 K 25.04.2009 Harstad
004 50 Bryst . .48.51 K 07.02.2009 Setermoen
010 200 IM . 3.07.57 K 14.03.2009
015 50 Rygg . .41.04 K 07.02.2009 Setermoen
022 100 IM . 1.27.76 K 25.04.2009 Harstad
028 50 Fri . .33.97 L 02.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Marius Jørgensen M97 003 50 Bryst . .50.80 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
005 50 Butterfly . .43.12 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
007 100 Fri . 1.19.74 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
012 400 Fri . .00.00 . .
014 50 Rygg . .41.16 K 21.02.2009 Tromsø
021 200 Bryst . .00.00 . .
023 100 IM . 1.41.89 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
029 50 Fri . .33.62 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nina Christin Røsvik K94 004 50 Bryst . .56.66 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
006 50 Butterfly . .47.30 K 21.02.2009 Tromsø
008 100 Fri . 1.25.37 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
010 200 IM . 4.04.08 K 06.12.2008 Sørreisa svømmehall
013 400 Fri . 6.56.66 K 06.12.2008 Sørreisa svømmehall
015 50 Rygg . .50.68 K 25.04.2009 Harstad
022 100 IM . 1.49.18 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
024 100 Rygg . 1.51.08 K 21.02.2009 Tromsø
028 50 Fri . .38.32 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
030 100 Butterfly . 1.49.05 K 25.04.2009 Harstad
-----------------------------------------------------------------------------------------
Richard Hoe Skog M95 003 50 Bryst . .55.00 K 25.04.2009 Harstad
005 50 Butterfly . .42.98 K 25.04.2009 Harstad
007 100 Fri . 1.22.29 K 25.04.2009 Harstad
012 400 Fri . 6.40.96 K 25.04.2009 Harstad
023 100 IM . 1.37.53 K 25.04.2009 Harstad
029 50 Fri . .36.39 K 25.04.2009 Harstad
-----------------------------------------------------------------------------------------
Silje Johansen Elvenes K97 004 50 Bryst . .46.03 K 03.07.2009 Stockholm
008 100 Fri . 1.15.09 K 04.07.2009 Stockholm
013 400 Fri . 5.46.18 K 23.05.2009 Andenes
022 100 IM . 1.30.40 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
028 50 Fri . .34.32 K 02.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Siv Fiske K92 006 50 Butterfly . .29.91 K 27.03.2009 Kristiansund
008 100 Fri . 1.00.49 K 08.11.2008 Stavanger
013 400 Fri . 4.41.97 K 28.02.2009 Luleå
015 50 Rygg . .33.71 K 07.02.2009 Setermoen
028 50 Fri . .27.67 K 07.11.2008 Stavanger
030 100 Butterfly . 1.07.74 K 21.02.2009 Tromsø
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sophia Broberg Skeltved K92 006 50 Butterfly . .30.76 L 06.03.2009 Berlin
008 100 Fri . 1.01.35 L 14.07.2009 Oslo
013 400 Fri . 4.43.10 K 21.02.2009 Tromsø
019 100 Bryst . 1.15.64 K 29.03.2009 Kristiansund
022 100 IM . 1.07.77 K 09.11.2008 Stavanger
030 100 Butterfly . 1.08.76 K 21.02.2009 Tromsø
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sunniva Jørstad K98 004 50 Bryst . 1.02.43 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
006 50 Butterfly . .57.05 K 21.02.2009 Tromsø
008 100 Fri . 1.47.39 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
015 50 Rygg . .51.65 K 21.02.2009 Tromsø
019 100 Bryst . .00.00 . .
020 200 Bryst . .00.00 . .
024 100 Rygg . 1.53.90 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
028 50 Fri . .45.87 K 21.02.2009 Tromsø
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tarjei Iversen Herland M98 001 200 Rygg . .00.00 . .
005 50 Butterfly . .00.00 . .
009 200 IM . .00.00 . .
014 50 Rygg . .53.32 K 21.02.2009 Tromsø
018 100 Bryst . 1.53.33 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
021 200 Bryst . 4.05.27 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
025 100 Rygg . 1.43.96 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
029 50 Fri . .40.79 K 25.04.2009 Harstad
031 100 Butterfly . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 1 Jenter K00 026 4 x 100 Lag Med . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 2 Jenter K00 026 4 x 100 Lag Med . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 3 Jenter K00 026 4 x 100 Lag Med . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 1 Gutter M00 027 4 x 100 Lag Med . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 2 Gutter M00 027 4 x 100 Lag Med . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 1 Mix X00 011 6x50 FRI MIX . .00.00 . .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 2 Mix X00 011 6x50 FRI MIX . 3.28.15 K 27.09.2008 Setermoen
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tromsø Lag 3 Mix X00 011 6x50 FRI MIX . 3.59.70 K 27.09.2008 Setermoen
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ulrikke Eliassen K95 006 50 Butterfly . .36.76 L 04.07.2009 Stockholm
008 100 Fri . 1.13.92 L 04.07.2009 Stockholm
015 50 Rygg . .38.49 K 25.04.2009 Harstad
019 100 Bryst . 1.39.79 L 05.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vebjørn Anfinsen M92 005 50 Butterfly . .31.05 K 21.02.2009 Tromsø
007 100 Fri . .59.04 K 14.03.2009
012 400 Fri . 4.37.42 K 21.02.2009 Tromsø
014 50 Rygg . .33.25 K 21.02.2009 Tromsø
025 100 Rygg . 1.11.67 K 01.11.2008 Tromsø
029 50 Fri . .27.03 K 14.03.2009
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vilde Kvenshagen Gimse K98 004 50 Bryst . .53.54 K 03.07.2009 Stockholm
006 50 Butterfly . .47.47 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
008 100 Fri . 1.27.79 K 07.02.2009 Setermoen
015 50 Rygg . .49.08 K 21.02.2009 Tromsø
019 100 Bryst . 1.54.21 K 23.05.2009 Andenes
022 100 IM . .00.00 . .
024 100 Rygg . 1.38.83 K 23.05.2009 Andenes
028 50 Fri . .39.44 K 02.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vinjar Kopland M96 001 200 Rygg . 3.06.18 K 23.05.2009 Andenes
003 50 Bryst . .52.03 K 21.02.2009 Tromsø
007 100 Fri . 1.17.11 L 04.07.2009 Stockholm
018 100 Bryst . 1.59.67 K 23.05.2009 Andenes Svømmehall
023 100 IM . 1.32.82 K 09.05.2009 Sørreisa svømmehall
025 100 Rygg . 1.29.06 K 21.02.2009 Tromsø
029 50 Fri . .34.28 L 02.07.2009 Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------